Sırala
Görünüm:
Toplam 9 ürün görüntüleniyor.
|
|
|
|
|
|
Blizzard CX1
|
Blizzard CX1 Cat&Dog |
Blizzard CX1 Parquet |
Blizzard CX1 Parquet Flex |
Blizzard CX1 Comfort XL |
|
Renk | Graphit Gri | Mango kırmızısı | Tech mavisi | Siyah | Lotos beyazı |
Maks. Watt gücü | 890 W | 890 W | 890 W | 890 W | 890 W |
Ses yalıtımı | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Çekiş gücü ayarı | Çevirmeli düğmeli | Çevirmeli düğmeli | Çevirmeli düğmeli | Çevirmeli düğmeli | RF |
Tutamaç | Standart | EcoComfort | EcoComfort | EcoComfort | Comfort +/- |
Kontrol düğmesi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Işıklı display | -- | -- | -- | -- | ✔ |
Standart başlık | SBD 660-3 | SBD 660-3 | SBD 660-3 | SBD 660-3 | SBD 660-3 |
Parke başlık | O | O | SBB 300-3 | SBB 300-3 | SBB 400-3 |
Turbo başlık | O | STB 305-3 (turbo başlık) | O | O | O |
Esnek ince uçlu başlık | -- | -- | -- | SFD20 | -- |
Emiş borusu | Çift renkli | konik | konik | konik | Çift renkli |
Teleskop boru | Comfort | Comfort | Comfort | Comfort | Comfort |
Saklamak için park sistemi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Temizleme aralarında park sistemi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tekerlekler | ✔ | ✔ | DynDrive | DynDrive | DynDrive |
Toz fırçası | Ayrı olarak | Cihaz üzerinde | Cihaz üzerinde | Cihaz üzerinde | Ayrı olarak |
Minder aksesuarı | Compact | Compact | Compact | Compact | Compact |
Köşe aksesuarı | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ek aksesuar saklama | entegre | entegre | entegre | entegre | entegre |
AirClean hava filtresi | Hijyen LifeTime | O | O | O | O |
HEPA AirClean filtresi | O | HEPA Lifetime | HEPA Lifetime | HEPA Lifetime | HEPA Lifetime |
Toz torbası/haznesi hacmi, l | 2.0 l | 2.0 l | 2.0 l | 2.0 l | 2.0 l |
Erişim çapı | 11 m | 11 m | 11 m | 11 m | 11 m |
Kablo çekişi | Konforlu | Konforlu | Konforlu | Konforlu | Konforlu |
.
.
.
.
.
.